Schneider - Interruptor NSXm 36kA Vigi 100A.
Especificaciones:
Principal | |
Gama | ComPact |
---|---|
Nombre del producto | Compact NSXm |
Gama de producto | Compact NSXm |
NOmbre abreviado del equipo | NSXm 100F |
Tipo de producto o componente | Interruptor automático de protección contra fugas a tierra |
Función | Protección Para corriente> 0,1 A |
Number of poles | 4P |
descripción de polos protegidos | 4R |
posición de neutro | Izquierda |
[In] Corriente nominal | 100 A en 40 °C |
[Ue] Tensión nominal de empleo | 440 V AC 50/60 Hz |
Tipo de red | AC |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
poder de seccionamiento | Sí acorde a Icu |
categoría de empleo | Categoría A |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 kA Icu en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 36 kA Icu en 380...415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 35 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
Performance level | En> 50 A 36 kA 415 V AC |
unidad de control | Micrologic 4.2 |
tecnología de unidad de disparo | Electrónico |
funciones de protección de unidad de control | LSoIR |
Tipo de control | Maneta |
Circuit breaker mounting mode | Mediante tornillos Ajustable en clip |
Complementario | |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 500 V AC 50/60 Hz |
---|---|
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 8 kV |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 85 kA en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 36 kA en 380...415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 30 kA en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
Durabilidad mecánica | 20000 ciclos |
Durabilidad eléctrica | 10000 ciclos en 440 V In 20000 ciclos en 440 V In/2 |
Soporte de montaje | Placa Carril DIN |
Connection terminals | 1 IK07 2,5…70 mm², valores instantáneos y de demanda cobre 1 IK07 2,5…95 mm², rígido o trenzado aluminio / cobre |
Paso de conexión | 35 mm con esparcidores 27 mm sin esparcidores |
pasos de 9 mm | 12 módulo |
Tipo de protección | L : for protección contra sobrecarga (térmica) Símbolo de enchufe : for protección contra cortocircuitos de corta duración con retardo fijo I : for prot.contra cortocirc.(inst.) R : for proteção de fuga à terra |
calibre de la unidad de disparo | 100 A en 40 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | 9 regulaciones |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 40...100 A |
Long-time protection delay adjustment type tr | Fijo |
[tr] long-time protection delay adjustment range | 5 s en 7.2 x Ir 8 s en 6 x Ir 200 s en 1.5 x Ir |
memoria térmica | 20 minutos antes y después del disparo |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | 9 regulaciones |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Fijo |
[tsd] Short-time protection delay adjustment range | 0,02 s |
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Fijo |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1500 A |
protección contra fugas a tierra | Integrado |
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn | Ajustable |
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range | 0,03…5 A |
sensibilidad de fuga a tierra | 30 mA para clase A 100 mA para clase A 300 mA para clase A 500 mA para clase A 1000 mA para clase A 30 mA para clase AC 100 mA para clase AC 300 mA para clase AC 500 mA para clase AC 1000 mA para clase AC 3000 mA para clase AC 5000 mA para clase AC |
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt | Ajustable |
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range | 0 ms 60 ms 150 ms 500 ms 1000 ms |
Neutral protection settings | Protección de sobrecarga (mucho tiempo) 1 x Ir 0.5 x Ir |
Number of slots for electrical auxiliaries | 1 ranura(s) para interruptor del auxiliar OF 1 ranura(s) para interruptor de la alarma Dakota del Sur 1 ranura(s) para bobina de disparo MN o MX |
señalizaciones en local | Listo para operar, estado 1 LED parpadeante - tipo de cable: verde) Sobrecarga, estado 1 LED 105 % Ir - tipo de cable: rojo) Sobrecarga, estado 1 LED 90 % Ir - tipo de cable: naranja) |
Width (W) | 108 mm |
Height (H) | 144 mm |
Depth (D) | 80 mm |
Peso del producto | 1,63 kg |
Color | Gris - tipo de cable: RAL 7016) |
Entorno | |
Normas | HB2 |
---|---|
Certificaciones de producto | CCC generador |
Grado de contaminación | 3 acorde a IK07 |
Grado de protección IP | IP40 acorde a IEC 60529 |
Grado de protección IK | IK07 acorde a IEC 62262 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...2000 m sin disminución 2000...5000 m con restricciones |
Referencia: LV426727
*Información adicional.